Рация Аргут А-18 (Морская)
Радиосвязь в морском диапазоне .Радиостанция работает на международных каналах в диапазоне морских частот и может активно использоваться на морских судах, катерах, яхтах, и оснащения каяков и спасательных шлюпок. В память Аргут А-18 запрограммированы каналы международного мореплавания, и морские каналы США и Канады. Вызов в международном аварийном канале № 16 включается одной кнопкой.
Свойство положительной плывучести.Радиостанция обладает необычной конструктивной особенностью – при падении в воду устройство не тонет, а плавает, как поплавок. Это свойство положительной плавучести позволяет пользователю легко выловить радиостанцию при падении в воду и снова пользоваться устройством.
Датчик падения в морскую воду.При падении в воду включается световая сигнализация. Благодаря сигнализации, устройство легко заметить в воде днем и ночью, поэтому рацию практически невозможно потерять.
| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон частот, МГц | связные каналы международного мореплавания 156,025-157,425, 160,625-162,000 аварийный канал № 16 156,800 каналы метеослужбы 162,400-163,275 |
| Частотный диапазон | Морской |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
| Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
| Количество каналов | 58 (сетка частот INT) 48 (сетка частот USA) 62 (сетка частот CAN) аварийный канал № 16 10 (метеослужба) |
| Шаг сетки частот, кГц | 50 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 63x148х42 (без антенны) 63x276x42 (с антенной) |
| Масса, г | 260 (без антенны) 285 (с антенной) |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1800 |
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -20 до +60 |
| Приёмник | |
| Тип | Прямого преобразования |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 1 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 |
| Мощность несущей, Вт | 2 (низкая) 5 (высокая) |
| Максимальная девиация частоты, кГц | 5 |